Amply Nghe Nhạc Yamaha R-N2000A
R-N2000A | ||
---|---|---|
Lựa chọn mạng | Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD |
Wi-Fi | Có | |
Bluetooth | Có (SBC / AAC) | |
AirPlay | Có | |
Công suất tối đa (4 ohm, 1kHz, 0,7% THD, đối với châu Âu) | 190 W + 190 W | |
Công suất tối đa (8 ohms, 1 kHz, 10% THD) | 120 W + 120 W | |
Công suất đầu ra định mức | [20-20 kHz 0,07 % THD] 90 W+90 W (8 ohm) 145 W + 145 W (4 ohm) | |
Công suất động cao/Kênh (8/6/4/2 ohms) | 100 / 130 / 185 / 215 W | |
Đáp tuyến tần số | 5-100 kHz +0/-3 dB, 20-20 kH +0,-0,3 dB (Pure Direct BẬT) | |
Tỷ lệ tín hiệu-nhiễu (CD) | 110 dB (Pure Direct BẬT) | |
Ngõ vào/ra Audio | Phono, CD, line1, line2 | |
Ngõ vào kỹ thuật số | Quang1, Quang2, Đồng trục | |
HDMI ARC | Có | |
Ngõ vào Phono | Có | |
Ngõ vào USB | USB DAC (USB B-type) | |
Ethernet | Có | |
Ngõ ra tai nghe | Có | |
Đầu ra loa trầm phụ | Có | |
Điều khiển (Kích hoạt) Ra | Có | |
Độ nhạy tắt tiếng FM 50dB (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) | 3 µV (20,8 dBf) | |
Tỷ lệ tín hiệu-nhiễu FM (Mono/Stereo) | 69 dB / 67 dB | |
Trực tiếp thuần túy | Có | |
ToP-ART | Có | |
Tiêu thụ Điện Dự phòng | 0,1 W (Chế độ chờ mạng bật/ Kết nối Wi-Fi 1,8 W) | |
Kích thước (W x H x D) | 435 x 157 x 473 (với ăng-ten kéo lên: 435 x 233 x 473)+ 17-1/8″ x 6-1/8″ x 18-5/8″ (với ăng-ten kéo lên: 17-1/8″ x 9 -1/8″ x 18-5/8″) | |
Trọng lượng | 22,1kg; 48,7 lbs |
- Hàng chính hãng đã có mặt tại showroom Đức Thành Audio. Kính mời quý khách qua tham quan và mua sắm trực tiếp.
- Liên hệ
- Đức Thành Audio
- Địa chỉ số 85/479 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chuyên cung cấp lắp đặt âm thanh chính hãng gia đình giá cả hợp lý, uy tín, chất lượng.
- Liên Hệ Hotline 0989932092
- Zalo: 0989932092
- FaceBook : https://www.facebook.com/ducthanhaudio/
- Youtube: Đức Thành Audio – Nghe Là Mê,Ca Là Thích