Tai Nghe Yamaha YH-E500A

| YH-E500A | YH-E700A | ||
|---|---|---|---|
| Những tính năng chung | Loại tai nghe | Thiết kế On-Ear | Thiết kế Over-Ear |
| Vỏ tai nghe | Đóng | Đóng | |
| Gấp / Xoay | Không / Có | Có / Có | |
| Bộ kích | Động / 40,0 mm | Động / 40,0 mm | |
| Frequency response | 20 Hz – 20 kHz | 8 Hz – 40 kHz | |
| Ngõ vào âm thanh | Cáp cắm mini âm thanh nổi 3,5 mm (Driver Trực tiếp) | Cáp cắm mini âm thanh nổi 3,5 mm (BẬT: ANC / HT Bật) (TẮT: Driver Trực tiếp) | |
| Độ phân giải cao | – | Chỉ kết nối có dây | |
| Vị trí ngõ vào âm thanh | Một mặt | Một mặt | |
| Những tính năng chung | Trọng lượng | 200 g | 325 g |
| Bluetooth® | Phiên bản Bluetooth® | Bluetooth® V5.0 | Bluetooth® V5.0 |
| Cấu hình được hỗ trợ | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Codec được hỗ trợ | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™, Qualcomm® aptX™ HD | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive | |
| Phạm vi giao tiếp tối đa | 10m (không nhiễu) | 10m (không nhiễu) | |
| Pin | Thời gian sạc | Khoảng 3,5 giờ | Khoảng 3,5 giờ |
| Thời gian phát liên tục | Khoảng 38 giờ (ANC = BẬT) | Khoảng 35 giờ (ANC nâng cao = BẬT) | |
| Listening Care | Có | Có (Nâng cao) | |
| Âm thanh xung quanh | Có | Có | |
| Chống ồn chủ động | Có (Chuyển tiếp tín hiệu) | Có (ANC nâng cao) | |
| Bộ tối ưu hóa trải nghiệm nghe | Không | Có | |
| Trường âm thanh 3D | Không | Không | |
| Chức năng gọi | Có | Có | |
| Hỗ trợ bằng giọng nói | Có (Siri® / Trợ lý Google) | Có (Siri® / Trợ lý Google) | |
| Ứng dụng | Có (Bộ điều khiển tai nghe) | Có (Bộ điều khiển tai nghe) | |
| Phụ Kiện | Cáp nguồn USB | Có (30 cm, loại A đến C) | Có (50 cm, loại A đến C) |
| Hộp đựng | Có (Túi nhỏ) | Có (Loại cứng) | |
| Cáp âm thanh | 3,5 mm đến 3,5 mm | 3,5 mm đến 3,5 mm | |
| Bộ sạc trên máy bay | Không | Có | |





