Tai Nghe Yamaha EP-E30A
| EP-E30A | EP-E70A | ||
|---|---|---|---|
| Những tính năng chung | Loại tai nghe | Quàng cổ / Dây đeo cổ (mềm) | Quàng cổ / Dây đeo cổ (cứng) | 
| Vỏ tai nghe | Đóng | Đóng | |
| Gấp / Xoay | – | – | |
| Ngõ vào âm thanh | – | Cổng USB-C (Nguồn BẬT: ANC / HT Bật) (Nguồn TẮT: Driver Trực tiếp) | |
| Bluetooth® | Phạm vi giao tiếp tối đa | 10m (không bị nhiễu tiếng) | 10m (không bị nhiễu tiếng) | 
| Phụ Kiện | Hộp đựng | Không | Có (Túi nhỏ) | 
| Cáp âm thanh | Không | USB-C đến 3,5 mm | |
| Jack chuyển tai nghe trên máy bay (Flight Adapter) | Không | Có | |
| Những tính năng chung | Bộ kích | Động / 8,6 mm | Động / 9,2 mm | 
| Frequency response | 20 Hz – 20 kHz | 20 Hz – 20 kHz | |
| Trọng lượng | 19,5 g | 62 g | |
| Bluetooth® | Phiên bản Bluetooth® | Bluetooth® V5.0 | Bluetooth® V5.0 | 
| Cấu hình được hỗ trợ | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Codec được hỗ trợ | SBC, AAC | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive | |
| Pin | Thời gian sạc | Khoảng 2 giờ | Khoảng 2,5 giờ | 
| Thời gian phát liên tục | Khoảng 14 giờ | Khoảng 18 giờ (ANC NÂNG CAO = BẬT) | |
| Listening Care | Có | Có | |
| Âm Thanh Xung Quanh (Ambient Sound) | Không | Có | |
| Chống Ồn Chủ Động (ANC) | Không | Có (ANC NÂNG CAO) | |
| Listening Optimizer | Không | Có | |
| Chức năng gọi | Có | Có | |
| Hỗ trợ bằng giọng nói | Có (Siri® / Trợ lý Google) | Có (Siri® / Trợ lý Google) | |
| Ứng dụng | Có (Bộ điều khiển tai nghe) | Có (Bộ điều khiển tai nghe) | |
| Phụ Kiện | Cáp nguồn USB | Có (30 cm, loại A đến C) | Có (50 cm, loại A đến C) | 
| Đầu bịt tai nghe | XS / S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL | |

 Tai Nghe Yamaha YH-5000SE
Tai Nghe Yamaha YH-5000SE						 Dàn Mini Yamaha CRX-B370
Dàn Mini Yamaha CRX-B370						 Tai Nghe Yamaha YH-L700A
Tai Nghe Yamaha YH-L700A						 Loa JBL Pasion 10 Bass 25 200W
Loa JBL Pasion 10 Bass 25 200W						 Loa BossElec SK15/BOSSELAC SK15PRO
Loa BossElec SK15/BOSSELAC SK15PRO						



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
        

