Tai Nghe Không Dây Yamaha TW-ES5A
| TW-ES5A | ||
|---|---|---|
| Những tính năng chung | Driver | Dynamic / 6,0 mm |
| tần số đáp tuyến | 20 Hz – 20 kHz | |
| Chỉ số kháng nước | IPX7 | |
| Trọng lượng | 7,9 g (Trái hoặc Phải) | |
| Micro | Có | |
| IN-EAR DETECTION | Có | |
| Bluetooth® | Phiên bản Bluetooth® | Bluetooth® V5.2 |
| Cấu hình được hỗ trợ | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Codec được hỗ trợ | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive | |
| Pin | Thời gian phát | Lên đến 34 giờ (Khoảng 9 giờ*1 + 25 giờ*2) |
| Thời gian phát với 10 phút sạc | Khoảng 1 giờ | |
| Talk Time | Lên đến 5 giờ | |
| Thời gian sạc | Tai nghe: Khoảng 1,5 giờ, Hộp sạc: Khoảng 2,5 giờ | |
| Listening Care | Có | |
| Ambient Sound (Âm Thanh Xung Quanh) | Có | |
| Chế độ Game | Có | |
| ANC (Chống Ồn Chủ Động) | Không | |
| Listening Optimizer | Không | |
| Hỗ trợ bằng giọng nói | Có (Siri® / Trợ lý Google) | |
| Ứng dụng | Có (Ứng dụng Headphone Control) | |
| Phụ Kiện | Cáp nguồn USB | Có (30 cm, loại A đến C) |
| Đầu bịt tai nghe | XS / S / M / L / XL | |
| Khác | Nút bịt bằng silicon (XS / S / M / L) | |
- *1 Thời gian phát khi earbud đã sạc đầy.
- *2 Tổng thời gian phát sau ba lần sạc trong hộp sạc đầy pin.






