Denon DCD-900NE
Signal to Noise Ratio | 115 dB (CD/USB) |
Frequency Response | USB (PCM/DSD): 2Hz – 50kHz (-3dB) CD: 2Hz – 20kHz |
Total Harmonic Distortion | USB DSD: 0.0015% USB PCM 24bit: 0.0020% CD: 0.0025% |
Line Level Output | 2.2Vms |
D/A Conversion | |
DAC IC | ES9018K2M |
Digital Filter | AL32 Processing Plus |
Dynamic Range | 101 dB (CD |
Metal Front Panel | Aluminum |
Power Consumption in W | 24W |
Standby Consumption in W | 0.3W |
Remote Control | |
Auto Power Off | Yes |
Weight | 4.9 kg 10.8lb |
Available colors: Premium Silver / Black | Yes / Yes |
Maximum Dimensions (W x D x H) | 434 x 328 x 107mm 17.1 x 12.9 x 4.2in |
- Hàng chính hãng đã có mặt tại showroom Đức Thành Audio. Kính mời quý khách qua tham quan và mua sắm trực tiếp.
- Liên hệ
- Đức Thành Audio
- Địa chỉ số 85/479 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chuyên cung cấp lắp đặt âm thanh chính hãng gia đình giá cả hợp lý, uy tín, chất lượng.
- Liên Hệ Hotline 0989932092
- Zalo: 0989932092
- FaceBook : https://www.facebook.com/ducthanhaudio/
- Youtube: Đức Thành Audio – Nghe Là Mê,Ca Là Thích