Tai Nghe Không Dây Yamaha TW-E5B
| TW-E5B | ||
|---|---|---|
| Những tính năng chung | Driver | Dynamic / 7,0 mm | 
| tần số đáp tuyến | 20 Hz – 20 kHz | |
| Chỉ số kháng nước | IPX5 | |
| Trọng lượng | 6,5 g (Trái hoặc Phải) | |
| Micro | Có | |
| Bluetooth® | Phiên bản Bluetooth® | Bluetooth® V5.2 | 
| Cấu hình được hỗ trợ | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Codec được hỗ trợ | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive | |
| Pin | Thời gian phát | Tối đa 30 giờ (Khoảng 8,5 giờ*1 + 21,5 giờ*2) | 
| Thời gian phát với 10 phút sạc | Khoảng 1 giờ | |
| Talk Time | Lên đến 6.5 giờ | |
| Thời gian sạc | Tai nghe: khoảng 1,5 giờ, Hộp sạc: khoảng 2,5 giờ | |
| Listening Care | Có | |
| Ambient Sound (Âm Thanh Xung Quanh) | Có | |
| Chế độ Game | Có | |
| ANC (Chống Ồn Chủ Động) | Không | |
| Listening Optimizer | Không | |
| Hỗ trợ bằng giọng nói | Có (Siri® / Trợ lý Google) | |
| Ứng dụng | Có (Ứng dụng Headphone Control) | |
| Phụ Kiện | Cáp nguồn USB | Có (30 cm, loại A đến C) | 
| Đầu bịt tai nghe | XS / S / M / L / XL | |
| Khác | – | |
- *1 Thời gian phát khi earbud đã sạc đầy.
- *2 Tổng thời gian phát sau ba lần sạc trong hộp sạc đầy pin.

 MIXER YAMAHA MG166CX
MIXER YAMAHA MG166CX						 Micro AAP K-900F
Micro AAP K-900F						 Micro không dây JBL VM200
Micro không dây JBL VM200						 Tủ nhựa ABS 4US Cao Cấp Size Ngắn!
Tủ nhựa ABS 4US Cao Cấp Size Ngắn!						 Micro AAP M8-II Chính hãng Tân Cường, sẵn hàng
Micro AAP M8-II Chính hãng Tân Cường, sẵn hàng						 Loa JBL EON 208P
Loa JBL EON 208P						



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
        

